Versions
Pi Model A
CPU speed | 700 MHz |
CPU cores | 1 |
Memory (including graphics) | 256 MB |
USB ports | 1 |
Video input | 15 pin MIPI for Pi camera or Pi NoIR camera |
Video output | HDMI + composite |
Audio output | analogue:3.5mm, digital:HDMI |
On-board storage | SD card |
On-board network | None |
GPIO + voltage etc. pins | 26 |
Power | 300 mA (1.5 W) |
Pi Model A+
CPU speed | 700 MHz |
CPU cores | 1 |
Memory (including graphics) | 256 MB |
USB ports | 1 |
Video input | 15 pin MIPI for Pi camera or Pi NoIR camera |
Video output | HDMI + composite |
Audio output | analogue:3.5mm, digital:HDMI |
On-board storage | microSD card |
On-board network | None |
GPIO + voltage etc. pins | 40 |
Power | 200 mA (1 W) |
Pi Model B
Pi Model B photo
CPU speed | 700 MHz |
CPU cores | 1 |
Memory (including graphics) | 512 MB |
USB ports | 2 |
Video input | 15 pin MIPI for Pi camera or Pi NoIR camera |
Video output | HDMI + composite |
Audio output | analogue:3.5mm, digital:HDMI |
On-board storage | SD card |
On-board network | None |
GPIO + voltage etc. pins | 26 |
Power | 700 mA (3.5 W) |
Pi Model B+
CPU speed | 700 MHz |
CPU cores | 1 |
Memory (including graphics) | 512 MB |
USB ports | 4 |
Video input | 15 pin MIPI for Pi camera or Pi NoIR camera |
Video output | HDMI + composite |
Audio output | analogue:3.5mm, digital:HDMI |
On-board storage | microSD card |
On-board network | 10/100 Mbit/s Ethernet |
GPIO + voltage etc. pins | 40 |
Power | 600 mA (3 W) |
Pi 2 Model B
CPU speed | 900 MHz |
CPU cores | 4 |
Memory (including graphics) | 1 GB |
USB ports | 4 |
Video input | 15 pin MIPI for Pi camera or Pi NoIR camera |
Video output | HDMI + composite |
Audio output | analogue:3.5mm, digital:HDMI |
On-board storage | microSD card |
On-board network | 10/100 Mbit/s Ethernet |
GPIO + voltage etc. pins | 40 |
Power | 800 mA (4 W) |
Recognising versions by eye
-
single USB port means model A or A+
- 13 pairs of GPIO ports means model A
- 20 pairs of GPIO ports means model A+
- 2 USB ports means model B
-
4 USB portS means model B+ or Pi 2 model B
- FC logo NOT above the Pi logo means Pi model B+
- FC logo above the Pi logo means Pi 2 model B